大電流功率電感(一體成型/合金)

大電流功率電感(一體成型/合金)

DARFON P/N 尺寸碼(公/英制) 厚度(mm) 感值(uH) 額定電流 (mA) 飽和電流(mA) 電氣特性
SPM2012_K8 Series 2012(0805) 0.8 0.47~2.2 1600~3700 1900~4300
SPM2016_CA Series 2016(0806) 1 0.47~1.5 1800~3300 2100~4100
SPM2016_PA Series 2016(0806) 1 2.2 2000 2450 General
SPM2016_TA Series 2016(0806) 1 0.47~4.7 950~2800 1000~3200 General
SPM2520_CA Series 2520(1008) 1 0.47~2.2 1800~4000 2400~5500
SPM2520_PA Series 2520(1008) 1 2.2 2200 3000
SPM2520_KA Series 2520(1008) 1 4.7~10 950~1400 1300~1950
SPM2520_TA Series 2520(1008) 1 1.0~4.7 1100~2500 1200~2700
SPM2520_CC Series 2520(1008) 1.2 0.47~2.2 2200~4100 2800~5500
SPM2520_TC Series 2520(1008) 1.2 0.47 ~4.7 1300~3400 1500~4200
SPM4040_KA Series 4040 1 10 1500 1650
SPM4040_SC Series 4040 1.2 0.47~10 1300~6000 1600~6800 Typ.
SPM4040_SE Series 4040 1.2 1 4300 6700
SPM4040_SH Series 4040 2 0.22~10 1600~9000 1300~6000 Typ.
SPM5050_SE Series 5050 1.5 0.2~10 2000~10000 3000~17000 Typ.
SPM5050_SH Series 5050 2 0.22~10 2400~12000 3400~20000 Typ.
SPM5050_SL Series 5050 3 1.0~22 2300~7000 2100~11000 Typ.
SPM7070_KA Series 7070 1 6.8~10 1400~1800 2200~2300
SPM7070_SC Series 7070 1.2 0.56~10 2000~7000 2200~11000 Typ.
SPM7070_SE Series 7070 1.5 0.22~10 2000~11000 3000~22000 Typ.
SPM7070_SG Series 7070 1.8 0.1~10 2000~18000 3000~30000 Typ.
SPM7070_SI Series 7070 1.2 0.22~10 3100~21000 4000~34000 Typ.
SPM7070_SL Series 7070 3 0.1~22 2500~32500 3000~60000 Typ.
SPM7070_SN Series 7070 4 33 2500 3000 Typ.
SPM7070_SQ Series 7070 5 0.68~10 4500~18000 5000~17000 Typ.
SPM1007_SN Series 1010 4 0.22 29000 70000 Typ.
SPM1010_SN Series 1010 4 2.2~68 2300~12000 3000~18000
SPM1010_TN Series 1010 4 0.19~1.5 15000~40000 21000~90000
SPM1313_SQ Series 1313 5 2.2~47 3000~15000 5000~24000 Typ.
SPM1313_TQ Series 1313 5 0.68~1 22000~23000 28000~38000 Typ.
SPM1313_SR Series 1313 6 3.3~100 2500~17000 3500~22000 Typ.
SPM1717_SU Series 1717 7 10~100 4000~10000 6000~20500 Typ.
分類: