電源線路磁珠

電源線路磁珠

DARFON P/N 尺寸碼(公/英制) 厚度(mm) 阻抗(Ω) 額定電流 (mA) 電氣特性
BP0603_S3 series 0603(0201) 0.30 ± 0.03 10~120 850~1300
BP1005_S5 series 1005(0402) 0.50 ± 0.10 10~600 420~2000
BP1005_B5 series 1005(0402) 0.50 ± 0.10 120~220 700~1500 GHz Band
BP1608_S8 series 1608(0603) 0.80 ± 0.20 30~660 1000~3000
BP1608_R8 series 1608(0603) 0.80 ± 0.15 30~600 2000~5000 Low DCR
BP1608_B8 series 1608(0603) 0.80 ± 0.15 100~220 2000 GHz Band
BP2012_S9 series 2012 (0805) 0.90 ± 0.20 7~1200 1000~6000
分類: